Are Sweepstakes Casinos Legal in My State?
12 states ban sweepstakes casinos, 14 are restricted or uncertain, and 25 are generally available. The table lists every state with its status, key bill and effective date. Last reviewed November 6, 2026.
General information only, not legal advice. See our live ban tracker for bill numbers and sources.
Show:
| State | Status | Key bill | Effective | In one sentence | Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|
| California | Banned | AB 831 | January 1, 2026 | California: banned from January 1, 2026 under AB 831. | October 1, 2026 |
| Connecticut | Banned | SB 1235 | October 2025 | Connecticut: banned from October 2025 under SB 1235. | October 1, 2026 |
| Idaho | Banned | Art. III § 20 | Existing law | Idaho: banned under Art. III § 20. | October 1, 2026 |
| Indiana | Banned | HB 1052 | July 1, 2026 | Indiana: banned from July 1, 2026 under HB 1052. | October 1, 2026 |
| Louisiana | Banned | HB 53 / HB 883 | August 1, 2026 | Louisiana: banned from August 1, 2026 under HB 53 / HB 883. | October 1, 2026 |
| Maine | Banned | LD 2007 | July 14, 2026 | Maine: banned from July 14, 2026 under LD 2007. | October 1, 2026 |
| Montana | Banned | SB 555 | October 1, 2025 | Montana: banned from October 1, 2025 under SB 555. | October 1, 2026 |
| New Jersey | Banned | A5447 | August 15, 2025 | New Jersey: banned from August 15, 2025 under A5447. | October 1, 2026 |
| New York | Banned | S5935-A | December 5, 2025 | New York: banned from December 5, 2025 under S5935-A. | November 6, 2026 |
| Oklahoma | Banned | SB 1589 | November 1, 2026 | Oklahoma: banned from November 1, 2026 under SB 1589. | November 6, 2026 |
| Tennessee | Banned | HB 1885 / SB 2136 | May 22, 2026 | Tennessee: banned from May 22, 2026 under HB 1885 / SB 2136. | October 1, 2026 |
| Washington | Banned | RCW 9.46.240 | Existing law | Washington: banned under RCW 9.46.240. | October 1, 2026 |
| Arizona | Restricted or uncertain | — | 2024 (ongoing enforcement) | Arizona: restricted or uncertain. | October 1, 2026 |
| Arkansas | Restricted or uncertain | — | November 4, 2026 (lawsuit filed) | Arkansas: restricted or uncertain. | November 6, 2026 |
| Delaware | Restricted or uncertain | — | 2023 (ongoing enforcement) | Delaware: restricted or uncertain. | October 1, 2026 |
| Hawaii | Restricted or uncertain | — | — | Hawaii: restricted or uncertain. | October 1, 2026 |
| Illinois | Restricted or uncertain | — | February 2026 | Illinois: restricted or uncertain. | October 1, 2026 |
| Iowa | Restricted or uncertain | SF 2289 | July 1, 2026 | Iowa: restricted or uncertain (SF 2289). | October 1, 2026 |
| Maryland | Restricted or uncertain | — | 2024 (ongoing enforcement) | Maryland: restricted or uncertain. | November 6, 2026 |
| Michigan | Restricted or uncertain | — | — | Michigan: restricted or uncertain. | November 6, 2026 |
| Minnesota | Restricted or uncertain | — | November 2025 | Minnesota: restricted or uncertain. | November 6, 2026 |
| Nevada | Restricted or uncertain | SB 256 | October 1, 2025 | Nevada: restricted or uncertain (SB 256). | October 1, 2026 |
| Pennsylvania | Restricted or uncertain | — | — | Pennsylvania: restricted or uncertain. | November 6, 2026 |
| Utah | Restricted or uncertain | — | Existing law | Utah: restricted or uncertain. | November 6, 2026 |
| Washington, D.C. | Restricted or uncertain | B26-0656 | — | Washington, D.C.: restricted or uncertain (B26-0656). | November 6, 2026 |
| West Virginia | Restricted or uncertain | — | 2024 (ongoing enforcement) | West Virginia: restricted or uncertain. | October 1, 2026 |
| Alabama | Generally available | — | — | Alabama: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Alaska | Generally available | — | — | Alaska: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Colorado | Generally available | — | — | Colorado: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Florida | Generally available | — | — | Florida: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Georgia | Generally available | — | — | Georgia: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Kansas | Generally available | — | — | Kansas: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Kentucky | Generally available | — | — | Kentucky: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Massachusetts | Generally available | — | — | Massachusetts: generally available, no ban in force. | November 6, 2026 |
| Mississippi | Generally available | — | — | Mississippi: generally available, no ban in force. | November 6, 2026 |
| Missouri | Generally available | — | — | Missouri: generally available, no ban in force. | November 6, 2026 |
| Nebraska | Generally available | — | — | Nebraska: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| New Hampshire | Generally available | — | — | New Hampshire: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| New Mexico | Generally available | — | — | New Mexico: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| North Carolina | Generally available | — | — | North Carolina: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| North Dakota | Generally available | — | — | North Dakota: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Ohio | Generally available | — | — | Ohio: generally available, no ban in force. | November 6, 2026 |
| Oregon | Generally available | — | — | Oregon: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Rhode Island | Generally available | — | — | Rhode Island: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| South Carolina | Generally available | — | — | South Carolina: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| South Dakota | Generally available | — | — | South Dakota: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Texas | Generally available | — | — | Texas: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Vermont | Generally available | — | — | Vermont: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Virginia | Generally available | — | — | Virginia: generally available, no ban in force. | November 6, 2026 |
| Wisconsin | Generally available | — | — | Wisconsin: generally available, no ban in force. | October 1, 2026 |
| Wyoming | Generally available | — | — | Wyoming: generally available, no ban in force. | November 6, 2026 |
Generally available Restricted or uncertain Banned
State law FAQ
As of November 6, 2026, 12 states are banned: California, Connecticut, Idaho, Indiana, Louisiana, Maine, Montana, New Jersey, New York, Oklahoma, Tennessee, Washington. Laws are changing quickly, so check the state page and the operator's terms.
Many operators block restricted states, and those that do not may change their policy at any time. Check the casino’s terms and never bypass location checks: doing so can void your account and prizes.
We review state laws on a rolling basis and update pages when a bill is signed, takes effect, or a regulator takes action. Each page shows its last review date.
No. This is general information compiled from public sources. Laws differ and change, so speak to a qualified professional if you need advice.
Read more: Sweepstakes casino bans by state: live tracker and Are sweepstakes casinos legal?